Mercury15MH 294 CC
Подвесные лодочные моторы Mercury 15MH 294 CC иMercury 15M - укомплектован топливным баком на 12 литров и ручкой для переноски. 2-тактные моторы Mercury 15MH 294 CC и Mercury 15Mможно оснастить ручным или электрическим стартером, румпелем или дистанционным управлением, а также коротким или длинным приводными валами. Трехпозиционная регулировка наклона мотора и 3 положения мелководного привода, позволяют подобрать оптимальное положение лодочного мотора при данных нагрузке и условиях эксплуатации.
| Моность на гребном валу, л.с. (кВт) | 15 (11) |
| Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 5200-5800 |
| Кол-во цилиндров | 2 в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 294 |
| Диам. цилинра и ход поршня, мм | 60*52 |
| Система охлаждения | Забортной водой, с термостатом |
| Система зажигания | Разрядно-емкостная |
| Запуск | Ручной |
| Передаточное число редуктора | 1,85:1 |
| Переключение передач | Передний ход-Нейтральное положение-Задний ход (F-N-R) |
| Рулевое управление | Румпельное или дистанционное |
| Ток генератора | Не в компл. 6А |
| Мощность генератора | Не в компл. 76 Вт |
| Регулировка по дифференту | 6 |
| Выхлопная система | Через гребной винт |
| Система смазки | С предварительным смешиванием |
| Рекомендуемое масло | Масло марки Premium для 2-тактн. ПЛМ Mercury |
| Система гидрораспределения | Дефлекторного типа |
| Выносной бак, л | 12 |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 381 |
| Сухой вес, кг | 41 |
| Гребной винт | В комплекте |

