Mercury SeaPro 25M
Mercury SeaPro 25M и Mercury SeaPro 25ML - это моторы серии Commercial - признанные лидеры в классе подвесных лодочных моторов для коммерческих судов. Независимые модули CDM с разрядным конденсатором системы зажигания вырабатывают напряжение до 40000 В, что обеспечивает легкий запуск, отличную топливную экономичность и надежность лодочных моторов Mercury Sea Pro 25Mи Mercury Sea Pro 25ML. Мощные системы электропитания вырабатывают достаточно электроэнергии для зарядки аккумуляторной батареи и питания дополнительного оборудования. Эти подвесные лодочные моторы Mercury без дистанционного отличаются многофункциональным румпелем, контролирующем угол открытия дроссельной заслонки, регулировку сопротивления на рукоятке дросселя, остановку и запуск двигателя, что очень удобно при работе, отдыхе и ловле рыбы на блесну. Водяной насос с эластичной крыльчаткой и корпусом из нержавеющей стали гарантирует исключительную коррозионную стойкость и надёжность. Боковой рычаг переключения передач усиленной конструкции гарантирует надёжную работу в течение всего срока службы.
| Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 25(18,4) |
| Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 5000 - 6000 |
| Число цилиндров | 2 в ряд |
| Рабочий объем,см3 | 430 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 65*60 |
| Система охлаждения | Забортной водой, с термостатом |
| Система зажигания | Модульная, разрядно-емкостная |
| Запуск | Ручной |
| Передаточное число редуктора | 2,25:1 |
| Переключение передачи | Передний ход - Нейтральное положение - Задний ход (F-N-R) |
| Рулевое управление | Румпельное |
| Ток генератора | 6А |
| Мощность генератора | 76 Вт |
| Количество позиций угла наклона | 5 |
| Привод для мелководья | 3 |
| Выхлопная система | Через гребной винт |
| Система смазки | С предварительным смешиванием |
| Система газораспределения | Дефлекторного типа |
| Выносной топливный бак | 25 |
| Рекомендуемая высота транца, мм | 381 / 508 |
| Сухой вес, кг | 51 |
| Гребной винт | 3x10 3/8x11 |
| Гарантия | 3 года |
| Система предупредительной сигнализации | Защита от превышения оборотов |

